Basic Listing Management
Booking & Calendar Management
Guest Communication
Property Maientenance & Cleaning
Property Rental Insurance
Premium Lisiting Management
Property Lisiting SEO
Dynamic Pricing Management
Inventory Management
Concierge Service
24/7 Support
Prestige Lisiting Management
Financial Reporting
Licensing Support
Furnishing & Staging
Dedicated Account Manager
| Features | Essential Stewardship 10% Per Booking | Refined Residence 15% Per Booking | Prestige Management 20% Per Booking |
|---|---|---|---|
| Basic Listing Management | ✔ | ✔ | ✔ |
| Booking & Calendar Management | ✔ | ✔ | ✔ |
| Guest Communication | ✔ | ✔ | ✔ |
| Property Maintenance & Cleaning | ✔ | ✔ | ✔ |
| Property Rental Insurance | ✔ | ✔ | ✔ |
| Premium Listing Management | ✘ | ✔ | ✔ |
| Property Listing SEO | ✘ | ✔ | ✔ |
| Dynamic Pricing Management | ✘ | ✔ | ✔ |
| Inventory Management | ✘ | ✔ | ✔ |
| Concierge Service | ✘ | ✘ | ✔ |
| 24/7 Support | ✘ | ✘ | ✔ |
| Prestige Listing Management | ✘ | ✘ | ✔ |
| Financial Reporting | ✘ | ✘ | ✔ |
| Licensing Support | ✘ | ✘ | ✔ |
| Furnishing & Staging | ✘ | ✘ | ✔ |
| Dedicated Account Manager | ✘ | ✘ | ✔ |




